Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:25
Tutup : 13:10
15 Jul
buka
BE
3241
BULLS EYE
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 14 Jul 25 | BE 3240 | 9329 |
Minggu | 13 Jul 25 | BE 3239 | 1646 |
Sabtu | 12 Jul 25 | BE 3238 | 4246 |
Jumat | 11 Jul 25 | BE 3237 | 9966 |
Kamis | 10 Jul 25 | BE 3236 | 0743 |
Rabu | 09 Jul 25 | BE 3235 | 9223 |
Selasa | 08 Jul 25 | BE 3234 | 2639 |
Senin | 07 Jul 25 | BE 3233 | 1813 |
Minggu | 06 Jul 25 | BE 3232 | 4987 |
Sabtu | 05 Jul 25 | BE 3231 | 3591 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
2X
1X
5X
2X
2X
5X
0X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
1X
2X
4X
3X
4X
6X
5X
1X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
6X
2X
5X
3X
3X
0X
3X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
1X
6X
1X
4X
4X
3X
5X
3X