Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:15
Tutup : 13:00
21 Jun
buka
TU
1413
TOTOMACAU 13:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 20 Jun 25 | TU 1412 | 3879 |
Kamis | 19 Jun 25 | TU 1411 | 8139 |
Rabu | 18 Jun 25 | TU 1410 | 5431 |
Selasa | 17 Jun 25 | TU 1409 | 7724 |
Senin | 16 Jun 25 | TU 1408 | 2665 |
Minggu | 15 Jun 25 | TU 1407 | 6743 |
Sabtu | 14 Jun 25 | TU 1406 | 9521 |
Jumat | 13 Jun 25 | TU 1405 | 2851 |
Kamis | 12 Jun 25 | TU 1404 | 3894 |
Rabu | 11 Jun 25 | TU 1403 | 0096 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
0X
3X
5X
1X
3X
3X
2X
6X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
1X
1X
5X
2X
7X
5X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
6X
4X
4X
3X
2X
4X
1X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
1X
4X
5X
3X
4X
1X
2X
3X